起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | DIBIAO |
証明: | CE |
モデル番号: | BQ NQ HQ PQ |
最小注文数量: | 1 部分 |
---|---|
価格: | negotiate |
パッケージの詳細: | 裸体かパレット |
受渡し時間: | 1 - 3日 |
支払条件: | T/T、L/Cの西連合、MoneyGram |
供給の能力: | 1日あたりの600-800部分 |
材料: | ABS | 使用法: | 別の中心 |
---|---|---|---|
農産物方法: | 注射 | 色: | 黄 |
ハイライト: | 中心の皿のふた,中心の皿の札 |
プラスチック中心の皿の中心箱BLOCK&のマーカー
1. 箱の積載量を増強する底の三角形サポート
2。泥の流れを滑らかに確かめる端の7mmの幅の排水の穴の2ライン
別の石の中心を離れて告げるために3.ブロックは中心の皿の中で挿入されます
4.中心情報に気づく先端のペーパー札
5.中心の皿の30部分は落ちないで堅く積み重ねることができます
6. 環境保護および耐久性
悪い環境の中心の貯蔵そして輸送のための低密度のポリエチレンの全注入、安定した化学性能、高力、無毒で、味がない、高温抵抗、冷たい抵抗、反老化、より適したからなされる包装。
7.Reasonableサイズ
専門のサイズの設計は中心をスキャンし、テストし、記録し、貯えることもっと簡単にする皿が付いている中心箱のマッチを完全に作ります。
8. 便利な排水
箱の底は箱を、ぬれた中心を乾燥するために流出させることを、容易におよび中心に荷を積み、取ること便利する一連の排水の出口設計されています、および凸の骨組と。
9. 強い軸受け容量
内部の溝のU字型最下表面の折りたたみの設計、複数の列の補強棒の使用および箱ボディの側面側面の勾配の厚化サポートはくまの重量に箱ボディの容量を非常に高め、箱ボディは長期使用で変形しません。
10. 貯蔵の安全
、置く上部および下半身と固体皿とポジション・ブロックの関係間の固定置いて入り込まれる動きを滑らかにし、積み重ねを作り、そして中心の保証のために適した記憶空間を長い間節約して下さい。
11. 便利な記録
箱の両側の中心のカード スロットは記録された中心データの貯蔵、点検および管理に便利を持って来ます。
変数:
モデル |
棒径 (mm) |
単一チャネルの幅(mm) | チャンネル番号 | 純重量 (kg) |
次元 (mm) |
等級 | 原料 | 標準的な色 | 任意色 |
BQ | 45 | 48 | 6 | 2.06-2.3 | 1070×385×50 | A | 優れたPP | 薄黄色 | はい |
B | 媒体PP | 薄い灰色 | はい | ||||||
C | リサイクルされたプラスチック | 黒 | いいえ | ||||||
NQ | 49 | 55 | 5 | 2.1-2.4 | 1070×385×55 | A | 優れたPP | 薄黄色 | はい |
B | 媒体PP | 薄い灰色 | はい | ||||||
C | リサイクルされたプラスチック | 黒 | いいえ | ||||||
HQ | 65 | 69 | 4 | 2.1-2.5 | 1070×385×70 | A | 優れたPP | 薄黄色 | はい |
B | 媒体PP | 薄い灰色 | はい | ||||||
C | リサイクルされたプラスチック | 黒 | いいえ | ||||||
PQ | 85 | 92 | 3 | 2.6-3.1 | 1070×385×93 | A | 優れたPP | 薄黄色 | はい |
B | 媒体PP | 薄い灰色 | はい | ||||||
C | リサイクルされたプラスチック | 黒 | いいえ | ||||||
ふた | ----- | ----- | ------- | 1.2 | 1070*385 | A | 優れたABS | 薄黄色 | はい |
B | 中型のABS | 薄い灰色 | はい | ||||||
ブロック | --------- | -------- | -------- | ------- | BQ/NQ/HQ/PQ | A | 優れたABS | 薄黄色 | はい |
札 | ----- | ----- | ------- | ------ | ----- | ---- | ------ | ------- | ----- |
パッキング リスト:
モデル | 量 | |||
裸体/20' GP | 裸体/40' GP | 裸体/40' HQ | パレット(1.1*1.1*2m) | |
BQ | 2150 | 4300 | 5300 | 168 |
NQ | 2150 | 4300 | 5300 | 168 |
HQ | 1380 | 2760 | 3400 | 123 |
PQ | 1200 | 2400 | 2960 | 108 |
ふた | カートンへの30部分 | |||
ブロック | カートンへの2000-1000部分 |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613608934448